daftar angka pengangguran negara ASEAN perApril 2024 menurut data IMF:
1. Indonesia: 5,2 persen (279,96 juta penduduk)
2. Filipina: 5,1 persen (114,16 juta penduduk)
3. Malaysia: 3,5 persen (33,46 juta penduduk)
4. Vietnam: 2,1 persen (100,77 juta penduduk)
5. Singapura: 1,9 persen (5,94 juta penduduk)
6. Thailand: 1,1 persen (70,27 juta penduduk)
7. Myanmar: -
8. Kamboja: -
9. Laos: -
Sementara itu, negara dunia dengan tingkat pengangguran tertinggi ditempati Sudan dengan angka 49,5 persen, Afrika Selatan 33,5 persen, dan Georgia
15,7 persen.
1. Indonesia: 5,2 persen (279,96 juta penduduk)
2. Filipina: 5,1 persen (114,16 juta penduduk)
3. Malaysia: 3,5 persen (33,46 juta penduduk)
4. Vietnam: 2,1 persen (100,77 juta penduduk)
5. Singapura: 1,9 persen (5,94 juta penduduk)
6. Thailand: 1,1 persen (70,27 juta penduduk)
7. Myanmar: -
8. Kamboja: -
9. Laos: -
Sementara itu, negara dunia dengan tingkat pengangguran tertinggi ditempati Sudan dengan angka 49,5 persen, Afrika Selatan 33,5 persen, dan Georgia
15,7 persen.
10 bulan yang lalu